三明学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是478分,2021年在四川文科的最低分是517分。2022年在四川理科的最低分是470分,2022年在四川文科的最低分是510分。2023年在四川理科的最低分是479分,2023年在四川文科的最低分是507分。以下是小编收集整理的近三年三明学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考三明学院的四川考生参考。

一、三明学院2021-2023年在四川录取最低分数线
三明学院2021年在四川理科的最低分是478分、最低位次是128370名。三明学院2022年在四川理科的最低分是470分、最低位次是134044名。三明学院2023年在四川理科的最低分是479分、最低位次是132251名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 环境工程 | 478 | 128370 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 环境工程 | 470 | 134044 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 风景园林 | 479 | 132251 |
三明学院2021年在四川文科的最低分是517分、最低位次是32730名。三明学院2022年在四川文科的最低分是510分、最低位次是37166名。三明学院2023年在四川文科的最低分是507分、最低位次是33787名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 市场营销 | 517 | 32730 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 旅游管理与服务教育 | 510 | 37166 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 小学教育 | 507 | 33787 |
二、三明学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 学前教育 | 520 | 30640 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 财务管理 | 519 | 31325 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 市场营销 | 517 | 32730 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 物流管理 | 517 | 32730 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 旅游管理与服务教育 | 517 | 32730 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 汉语言文学 | 521 | 29933 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 商务英语 | 517 | 32730 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 电子商务 | 485 | 120770 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 贸易经济 | 481 | 125051 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 数字媒体技术 | 489 | 116420 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 数学与应用数学 | 485 | 120770 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 计算机科学与技术 | 489 | 116420 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 物联网工程 | 486 | 119673 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 人工智能 | 480 | 126131 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 物理学 | 484 | 121874 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 电子信息工程 | 488 | 117510 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 122942 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 材料化学 | 479 | 127243 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 化学工程与工艺 | 482 | 123987 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 环境工程 | 478 | 128370 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 生物技术 | 480 | 126131 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 土木工程 | 479 | 127243 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 工程造价 | 485 | 120770 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 风景园林 | 479 | 127243 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 化学 | 485 | 120770 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 学前教育 | 514 | 34130 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 财务管理 | 512 | 35591 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 物流管理 | 511 | 36379 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 旅游管理与服务教育 | 510 | 37166 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 汉语言文学 | 517 | 31951 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 商务英语 | 512 | 35591 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 贸易经济 | 473 | 130386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 电子商务 | 471 | 132837 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 数字媒体技术 | 480 | 122003 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 计算机科学与技术 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 物联网工程 | 474 | 129199 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 人工智能 | 478 | 124387 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 物理学 | 474 | 129199 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 电子信息工程 | 478 | 124387 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 机械设计制造及其自动化 | 471 | 132837 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 化学 | 472 | 131622 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 材料化学 | 471 | 132837 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 化学工程与工艺 | 471 | 132837 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 环境工程 | 470 | 134044 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 生物技术 | 476 | 126768 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 土木工程 | 470 | 134044 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 工程造价 | 473 | 130386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 风景园林 | 470 | 134044 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 小学教育 | 507 | 33787 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 财务管理 | 510 | 31513 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 物流管理 | 507 | 33787 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 旅游管理与服务教育 | 507 | 33787 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 贸易经济 | 508 | 33026 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 汉语言文学 | 513 | 29438 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 三明学院 | 英语 | 508 | 33026 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 电子商务 | 482 | 128538 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 数字经济 | 481 | 129734 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 数字媒体技术 | 494 | 113851 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 计算机科学与技术 | 500 | 106622 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 网络工程 | 484 | 125979 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 物联网工程 | 489 | 119845 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 人工智能 | 487 | 122243 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 物理学 | 481 | 129734 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 电子信息工程 | 492 | 116237 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 机械设计制造及其自动化 | 487 | 122243 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 机器人工程 | 484 | 125979 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 化学 | 480 | 130991 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 材料化学 | 481 | 129734 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 化学工程与工艺 | 481 | 129734 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 环境工程 | 479 | 132251 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 生物技术 | 479 | 132251 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 土木工程 | 480 | 130991 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 风景园林 | 479 | 132251 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 工程造价 | 481 | 129734 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 智能建造与智慧交通 | 480 | 130991 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 三明学院 | 商务英语 | 479 | 132251 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...