2024年浙江工商大学在广东各专业招生人数公布,共招生46人。其中在经济学类(历史类)专业招生3人,学制4年,学费5300元,在法学类(历史类)专业招生1人,学制4年,学费6095元,在外国语言文学类(历史类)专业招生5人,学制4年,学费5300元。以下是汇总整理的详细内容,供查阅!

一、2024年浙江工商大学在广东招生计划一览表
| 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 经济学类 | 3 | 4 | 5300 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 法学类 | 1 | 4 | 6095 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 外国语言文学类 | 5 | 4 | 5300 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 新闻传播学类 | 2 | 4 | 5300 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 旅游管理类 | 2 | 4 | 5300 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 哲学 | 2 | 4 | 5300 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 社会工作 | 1 | 4 | 5300 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 法语 | 1 | 4 | 5300 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 公共管理类 | 4 | 4 | 5300 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 经济学类 | 3 | 4 | 5300 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 法学类 | 1 | 4 | 6095 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 外国语言文学类 | 5 | 4 | 5300 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 新闻传播学类 | 2 | 4 | 5300 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 旅游管理类 | 2 | 4 | 5300 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 社会工作 | 1 | 4 | 5300 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 法语 | 1 | 4 | 5300 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 公共管理类 | 4 | 4 | 5300 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 环境科学与工程类 | 6 | 4 | 6000 |
二、浙江工商大学2023-2021年在广东录取最低分数线
浙江工商大学2023年在广东历史类旅游管理类专业录取最低分是548分、最低位次是16090名。浙江工商大学2022年在广东历史类法语专业录取最低分是547分、最低位次是13941名。浙江工商大学2021年在广东历史类法语专业录取最低分是571分、最低位次9905名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 旅游管理类 | 548 | 16090 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 法语 | 547 | 13941 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 法语 | 571 | 9905 |
浙江工商大学2023年在广东物理类公共管理类专业录取最低分是452分、最低位次是216141名。浙江工商大学2022年在广东物理类环境科学与工程类专业录取最低分是555分、最低位次是65002名。浙江工商大学2021年在广东物理类环境科学与工程类专业录取最低分是567分、最低位次50786名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 公共管理类 | 452 | 216141 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 环境科学与工程类 | 555 | 65002 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 环境科学与工程类 | 567 | 50786 |
三、浙江工商大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 外国语言文学类 | 565 | 10591 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 法语 | 558 | 12670 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 哲学 | 574 | 8218 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 经济学类 | 558 | 12670 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 法学类 | 576 | 7734 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 社会工作 | 570 | 9219 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 新闻传播学类 | 554 | 13949 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 旅游管理类 | 548 | 16090 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 公共管理类 | 549 | 15723 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 法语 | 543 | 83727 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 法学类 | 580 | 43608 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 环境科学与工程类 | 551 | 74088 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 旅游管理类 | 541 | 86296 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 公共管理类 | 452 | 216141 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 法语 | 547 | 13941 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 外国语言文学类 | 560 | 9194 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 公共管理类 | 556 | 10505 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 哲学 | 554 | 11230 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 经济学类 | 550 | 12731 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 法学类 | 564 | 8011 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 社会工作 | 550 | 12731 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 新闻传播学类 | 554 | 11230 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 旅游管理类 | 548 | 13538 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 公共管理类 | 574 | 44054 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 法学类 | 568 | 50326 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 环境科学与工程类 | 555 | 65002 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 哲学 | 571 | 10103 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 经济学类 | 575 | 8755 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 法学类 | 577 | 8274 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 社会工作 | 571 | 10155 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 法语 | 571 | 9905 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 新闻传播学类 | 576 | 8350 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 公共管理类 | 573 | 9271 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 旅游管理类 | 571 | 10136 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学 | 外国语言文学类 | 572 | 9611 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 法学类 | 586 | 33724 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 环境科学与工程类 | 567 | 50786 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学 | 公共管理类 | 579 | 39771 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...