2024年中国地质大学(武汉)在广东各专业招生人数公布,共招生141人。其中在经济学类(历史类)专业招生2人,学制4年,学费4500元,在工商管理类(历史类)专业招生10人,学制4年,学费4500元,在英语(历史类)专业招生2人,学制4年,学费5850元。以下是汇总整理的详细内容,供查阅!

一、2024年中国地质大学(武汉)在广东招生计划一览表
| 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 本科批 | 历史 | 中国地质大学(武汉) | 经济学类 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 历史 | 中国地质大学(武汉) | 工商管理类 | 10 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 历史 | 中国地质大学(武汉) | 英语 | 2 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 历史 | 中国地质大学(武汉) | 法学 | 4 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 历史 | 中国地质大学(武汉) | 行政管理 | 3 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 历史 | 中国地质大学(武汉) | 思想政治教育 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 经济学类 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 工商管理类 | 5 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 地质学类 | 3 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 地质学类 | 4 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 地质类 | 6 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 石油工程 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 资源环境大数据工程 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 应用化学 | 4 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 材料类 | 5 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 环境科学与工程类 | 5 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 土木类 | 4 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 地质类 | 2 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 安全科学与工程类 | 2 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 地球物理学类 | 9 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 海洋科学类 | 10 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 机械类 | 4 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 电子信息类 | 6 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 自动化类 | 6 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 地理科学类 | 2 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 测绘类 | 10 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 宝石及材料工艺学 | 6 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 计算机类 | 6 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 电子信息类 | 3 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 地下水科学与工程 | 2 | 4 | 45000 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 管理科学与工程类 | 4 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 数学类 | 3 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 物理学 | 1 | 4 | 4500 |
二、中国地质大学(武汉)2023-2021年在广东录取最低分数线
中国地质大学(武汉)2023年在广东历史类工商管理类专业录取最低分是583分、最低位次是6234名。中国地质大学(武汉)2022年在广东历史类公共管理类专业录取最低分是570分、最低位次是6430名。中国地质大学(武汉)2021年在广东历史类思想政治教育专业录取最低分是584分、最低位次6225名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中国地质大学(武汉) | 工商管理类 | 583 | 6234 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 中国地质大学(武汉) | 公共管理类 | 570 | 6430 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 中国地质大学(武汉) | 思想政治教育 | 584 | 6225 |
中国地质大学(武汉)2023年在广东物理类宝石及材料工艺学专业录取最低分是593分、最低位次是32445名。中国地质大学(武汉)2022年在广东物理类宝石及材料工艺学专业录取最低分是587分、最低位次是32105名。中国地质大学(武汉)2021年在广东物理类宝石及材料工艺学专业录取最低分是593分、最低位次28487名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 宝石及材料工艺学 | 593 | 32445 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 宝石及材料工艺学 | 587 | 32105 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 宝石及材料工艺学 | 593 | 28487 |
三、中国地质大学(武汉)2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中国地质大学(武汉) | 经济学类 | 585 | 5850 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中国地质大学(武汉) | 工商管理类 | 583 | 6234 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中国地质大学(武汉) | 英语 | 584 | 6046 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中国地质大学(武汉) | 法学 | 588 | 5265 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中国地质大学(武汉) | 行政管理 | 584 | 6046 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中国地质大学(武汉) | 思想政治教育 | 588 | 5265 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 经济学类 | 600 | 27168 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 管理科学与工程类 | 599 | 27935 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 工商管理类 | 598 | 28644 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 数学类 | 605 | 23747 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 物理学 | 603 | 25107 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 应用化学 | 595 | 30885 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 材料类 | 593 | 32445 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 环境科学与工程类 | 593 | 32445 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 地理科学类 | 604 | 24423 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 宝石及材料工艺学 | 593 | 32445 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 电子信息类 | 608 | 21725 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 自动化类 | 608 | 21725 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 地质学类 | 608 | 21725 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 地质学类 | 599 | 27935 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 地质类 | 602 | 25782 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 石油工程 | 596 | 30113 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 资源环境大数据工程 | 599 | 27935 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 土木类 | 598 | 28644 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 地质类 | 599 | 27935 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 安全科学与工程类 | 596 | 30113 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 地球物理学类 | 596 | 30113 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 海洋科学类 | 595 | 30885 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 机械类 | 597 | 29390 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 测绘类 | 596 | 30113 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 计算机类 | 602 | 25782 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中国地质大学(武汉) | 电子信息类 | 603 | 25107 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 中国地质大学(武汉) | 经济学类 | 570 | 6430 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 中国地质大学(武汉) | 英语 | 575 | 5299 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 中国地质大学(武汉) | 公共管理类 | 570 | 6430 |
| 2022 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
|
还没有评论,来说两句吧...